부서명 | 주요기능 | ||
---|---|---|---|
국 가 정 보 자 원 관 리 원 |
디지털안전상황실 | 장애 상황관리, 센터 통합관제 및 보안 취약점 관리 | |
기획전략과 | 주요 업무 계획과 중장기 발전 계획의 수립 및 조정, 공무원의 임용ㆍ복무 그 밖의 인사사무 및 감사대응ㆍ지원, 예산의 편성ㆍ배정 및 집행의 조정, 홍보 및 대내외 협력 |
||
정보자원관리과 | 정보자원의 표준화 기준 마련, 정보자원의 상호운영성 기준 수립 및 시행 클라우드 컴퓨팅 환경구축 및 적용업무 발굴, 정보자원 통합 기본계획 수립 및 조정 |
||
사이버안전과 | 정보보호정책 수립 및 이행실태 점검, 정보보호 관련 규정ㆍ지침 관리 사이버침해 대응 총괄ㆍ조정, 악성코드 수집ㆍ분석시스템 운영 |
||
사이버장애지원단 | 운영거버넌스 관련 운영정책분석 및 계획 업무, 정보시스템 구조진단 업무 및 기술지원 | ||
운 영 기 획 관 |
운영총괄과 | 정보시스템 운영관리 활동 총괄, IT 운영 거버넌스 총괄 정보시스템 예방점검 개선, 장애관리 활동 총괄, 기반시설 운영ㆍ개선 계획 수립 및 추진 |
|
정보시스템1과 | 입주기관 대응총괄 및 조정, 소관 HWㆍSW 운영개선에 관한 사항 소관 정보시스템 운영 및 유지보수 사업계획 수립 및 관리, 클라우드 컴퓨팅시스템 운영ㆍ관리 |
||
정보시스템2과 | 조달ㆍ관세정보시스템 운영ㆍ관리, 우체국금융시스템 운영ㆍ관리 우편ㆍ사무경영시스템 운영ㆍ관리, 소관 정보시스템 설치 지원 및 업그레이드 지원 |
||
보안통신과 | 센터 정보보호시스템 운영ㆍ관리, 통합관제 현황 분석 및 예방활동, 국가정보통신망 및 센터 통신망 운영 | ||
광 주 센 터 |
운영총괄과 | 주요업무계획, 인사, 교육, 보안, 홍보 및 센터 견학 지원, 입주기관 대응총괄 및 조정 정보시스템 예방점검 개선, 장애관리 활동 총괄, 기반시설 운영ㆍ개선 계획 수립 및 추진 |
|
정보시스템1과 | 광주센터 G-클라우드 시스템 운영 및 관리, 소관 입주기관 정보시스템 운영 및 관리 소관 입주기관 장애ㆍ변경 등 대응 및 조정, 소관 입주기관 요구사항 접수ㆍ분석ㆍ처리 소관 입주기관 자원통합구축 고객기관 협의 |
||
정보시스템2과 | 소관 정보시스템 운영 및 유지보수 사업계획 수립ㆍ관리, 소관 입주기관 장애ㆍ변경 등 대응 및 조정 소관 HWㆍSW 자원통합구축 고객기관 협의, 소관 입주기관 요구사항 접수ㆍ분석ㆍ처리 |
||
보안통신과 | 센터 정보보호시스템 운영ㆍ관리, 사이버침해 예방ㆍ대응, 센터 통신망 및 국가정보통신망 운영 | ||
대 구 센 터 |
운영총괄과 | 대구센터 인사ㆍ조직관리, 국회 및 예ㆍ결산 관리, 정보화분야 총사업비 관리 | |
클라우드서비스과 | 행정ㆍ공공기관 정보시스템 운영ㆍ관리, 입주 기관 업무시스템 클라우드 전환 지원 | ||
신기술기반과 | 민관협력형 클라우드 운영 및 대구센터 클라우드 풀 관리 / 인공지능 등을 활용한 정보시스템 운영 자동화 | ||
보안통신과 | 센터 정보보호시스템 운영ㆍ관리, 사이버침해 예방ㆍ대응, 센터 통신망 및 국가정보통신망 운영 |